DOLAR

32,2876$% 0.03

EURO

35,0415% -0.14

STERLİN

40,8835£% -0.12

GRAM ALTIN

2.473,66%0,31

ÇEYREK ALTIN

4.005,00%-0,20

BİTCOİN

2133357฿%0.04133

Öğle Vakti a 12:51
Konya PARÇALI AZ BULUTLU 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 209,10 0,53 11:40:03
AGROT 30,84 0,78 11:40:27
AHGAZ 15,20 0,00 11:40:26
AKBNK 61,45 3,89 11:40:27
AKCNS 150,40 0,20 11:40:01
AKFGY 2,38 0,85 11:40:25
AKFYE 28,20 -0,49 11:40:23
AKSA 122,10 -0,73 11:40:27
AKSEN 43,38 1,02 11:40:18
ALARK 116,50 1,48 11:40:27
ALBRK 5,34 2,69 11:40:23
ALFAS 89,05 -0,22 11:40:24
ANSGR 104,70 1,75 11:40:04
ARCLK 190,00 1,17 11:40:23
ASELS 61,15 0,74 11:40:27
ASTOR 104,50 1,55 11:40:27
BERA 18,55 1,03 11:40:27
BFREN 998,50 -0,45 11:39:52
BIENY 42,04 -1,82 11:40:28
BIMAS 475,00 1,77 11:40:24
BIOEN 19,75 -3,75 11:40:25
BOBET 35,64 0,39 11:40:22
BRSAN 554,50 1,37 11:40:17
BRYAT 2.780,00 0,72 11:40:22
BTCIM 136,60 -2,01 11:39:12
CANTE 17,93 -0,94 11:40:27
CCOLA 750,00 -0,40 11:40:26
CIMSA 32,52 -0,18 11:40:27
CWENE 258,50 -0,77 11:40:22
DOAS 292,75 0,77 11:40:18
DOHOL 14,80 0,27 11:40:19
ECILC 56,95 2,06 11:40:15
ECZYT 267,25 2,79 11:40:16
EGEEN 14.110,00 0,79 11:40:06
EKGYO 8,87 0,23 11:40:28
ENERY 181,70 -2,21 11:40:27
ENJSA 66,75 0,15 11:40:27
ENKAI 37,08 0,54 11:40:16
EREGL 46,18 1,27 11:40:23
EUPWR 144,00 -1,23 11:40:28
EUREN 15,12 0,80 11:39:55
FROTO 1.200,00 -0,17 11:40:22
GARAN 93,15 4,90 11:40:27
GESAN 70,60 0,14 11:40:27
GUBRF 154,90 2,99 11:40:27
GWIND 28,40 -4,44 11:36:16
HALKB 17,28 3,23 11:40:27
HEKTS 15,62 0,77 11:40:26
IPEKE 38,32 0,74 11:40:24
ISCTR 14,77 3,21 11:40:26
ISGYO 17,26 3,60 11:40:21
ISMEN 37,12 1,25 11:40:23
IZENR 26,66 -0,07 11:40:27
KAYSE 32,08 -0,93 11:40:27
KCAER 57,55 1,05 11:40:26
KCHOL 242,80 1,68 11:40:26
KLSER 57,80 0,87 11:40:09
KONTR 220,30 -1,26 11:40:27
KONYA 9.772,50 2,90 11:40:24
KOZAA 48,02 0,54 11:39:49
KOZAL 21,24 0,19 11:40:21
KRDMD 28,10 0,36 11:40:26
MAVI 96,70 0,73 11:40:24
MGROS 496,75 2,32 11:40:24
MIATK 62,00 3,77 11:40:27
ODAS 9,46 0,32 11:40:22
OTKAR 558,50 -0,45 11:40:16
OYAKC 62,70 0,24 11:40:24
PETKM 20,46 0,99 11:40:24
PGSUS 206,70 2,23 11:40:27
QUAGR 4,09 0,00 11:40:19
REEDR 45,58 6,15 11:40:27
SAHOL 102,70 3,42 11:40:27
SASA 49,66 0,53 11:40:27
SAYAS 73,30 -0,54 11:40:20
SDTTR 314,25 0,56 11:40:20
SISE 53,35 2,11 11:40:26
SKBNK 5,05 1,81 11:40:26
SMRTG 55,15 -0,36 11:40:24
SOKM 66,05 2,17 11:40:26
TABGD 171,80 -0,17 11:40:26
TAVHL 229,70 -0,13 11:40:24
TCELL 87,30 3,01 11:40:20
THYAO 316,25 3,01 11:40:26
TKFEN 54,75 0,64 11:40:20
TOASO 289,75 1,05 11:40:25
TSKB 10,51 2,34 11:40:02
TTKOM 42,78 2,20 11:40:27
TTRAK 1.023,00 0,10 11:40:26
TUKAS 8,01 0,63 11:40:24
TUPRS 183,80 1,66 11:40:27
TURSG 74,50 3,33 11:40:20
ULKER 134,80 4,58 11:40:26
VAKBN 21,22 1,53 11:40:27
VESBE 22,88 0,79 11:40:23
VESTL 96,90 1,15 11:40:00
YEOTK 200,40 -0,94 11:40:27
YKBNK 33,66 3,51 11:40:28
YYLGD 13,17 0,00 11:40:27
ZOREN 6,08 0,16 11:40:24
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 209,10 0,53 11:40:03
AGROT 30,84 0,78 11:40:27
AHGAZ 15,20 0,00 11:40:26
AKBNK 61,45 3,89 11:40:27
AKCNS 150,40 0,20 11:40:01
AKFGY 2,38 0,85 11:40:25
AKFYE 28,20 -0,49 11:40:23
AKSA 122,10 -0,73 11:40:27
AKSEN 43,38 1,02 11:40:18
ALARK 116,50 1,48 11:40:27
ALBRK 5,34 2,69 11:40:23
ALFAS 89,05 -0,22 11:40:24
ANSGR 104,70 1,75 11:40:04
ARCLK 190,00 1,17 11:40:23
ASELS 61,15 0,74 11:40:27
ASTOR 104,50 1,55 11:40:27
BERA 18,55 1,03 11:40:27
BFREN 998,50 -0,45 11:39:52
BIENY 42,04 -1,82 11:40:28
BIMAS 475,00 1,77 11:40:24
BIOEN 19,75 -3,75 11:40:25
BOBET 35,64 0,39 11:40:22
BRSAN 554,50 1,37 11:40:17
BRYAT 2.780,00 0,72 11:40:22
BTCIM 136,60 -2,01 11:39:12
CANTE 17,93 -0,94 11:40:27
CCOLA 750,00 -0,40 11:40:26
CIMSA 32,52 -0,18 11:40:27
CWENE 258,50 -0,77 11:40:22
DOAS 292,75 0,77 11:40:18
DOHOL 14,80 0,27 11:40:19
ECILC 56,95 2,06 11:40:15
ECZYT 267,25 2,79 11:40:16
EGEEN 14.110,00 0,79 11:40:06
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 8,87 0,23 11:40:28
ENERY 181,70 -2,21 11:40:27
ENJSA 66,75 0,15 11:40:27
ENKAI 37,08 0,54 11:40:16
EREGL 46,18 1,27 11:40:23
EUPWR 144,00 -1,23 11:40:28
EUREN 15,12 0,80 11:39:55
FROTO 1.200,00 -0,17 11:40:22
GARAN 93,15 4,90 11:40:27
GESAN 70,60 0,14 11:40:27
GUBRF 154,90 2,99 11:40:27
GWIND 28,40 -4,44 11:36:16
HALKB 17,28 3,23 11:40:27
HEKTS 15,62 0,77 11:40:26
IPEKE 38,32 0,74 11:40:24
ISCTR 14,77 3,21 11:40:26
ISGYO 17,26 3,60 11:40:21
ISMEN 37,12 1,25 11:40:23
IZENR 26,66 -0,07 11:40:27
KAYSE 32,08 -0,93 11:40:27
KCAER 57,55 1,05 11:40:26
KCHOL 242,80 1,68 11:40:26
KLSER 57,80 0,87 11:40:09
KONTR 220,30 -1,26 11:40:27
KONYA 9.772,50 2,90 11:40:24
KOZAA 48,02 0,54 11:39:49
KOZAL 21,24 0,19 11:40:21
KRDMD 28,10 0,36 11:40:26
MAVI 96,70 0,73 11:40:24
MGROS 496,75 2,32 11:40:24
MIATK 62,00 3,77 11:40:27
ODAS 9,46 0,32 11:40:22
OTKAR 558,50 -0,45 11:40:16
OYAKC 62,70 0,24 11:40:24
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,46 0,99 11:40:24
PGSUS 206,70 2,23 11:40:27
QUAGR 4,09 0,00 11:40:19
REEDR 45,58 6,15 11:40:27
SAHOL 102,70 3,42 11:40:27
SASA 49,66 0,53 11:40:27
SAYAS 73,30 -0,54 11:40:20
SDTTR 314,25 0,56 11:40:20
SISE 53,35 2,11 11:40:26
SKBNK 5,05 1,81 11:40:26
SMRTG 55,15 -0,36 11:40:24
SOKM 66,05 2,17 11:40:26
TABGD 171,80 -0,17 11:40:26
TAVHL 229,70 -0,13 11:40:24
TCELL 87,30 3,01 11:40:20
THYAO 316,25 3,01 11:40:26
TKFEN 54,75 0,64 11:40:20
TOASO 289,75 1,05 11:40:25
TSKB 10,51 2,34 11:40:02
TTKOM 42,78 2,20 11:40:27
TTRAK 1.023,00 0,10 11:40:26
TUKAS 8,01 0,63 11:40:24
TUPRS 183,80 1,66 11:40:27
TURSG 74,50 3,33 11:40:20
ULKER 134,80 4,58 11:40:26
VAKBN 21,22 1,53 11:40:27
VESBE 22,88 0,79 11:40:23
VESTL 96,90 1,15 11:40:00
YEOTK 200,40 -0,94 11:40:27
YKBNK 33,66 3,51 11:40:28
YYLGD 13,17 0,00 11:40:27
ZOREN 6,08 0,16 11:40:24
Son dakika haberlerini bildirim olarak almak ister misiniz? Evet Hayır, teşekkürler.