42,2104$% 0,24
48,7614€% 0,45
55,4771£% 0,25
5.499,99%1,23
9.171,00%1,27
4483769฿%4.48448
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,2104 | 42,1085 | % 0,24 | |
| 48,7614 | 48,5422 | % 0,45 | |
| 55,4771 | 55,3391 | % 0,25 | |
| 52,8435 | 51,6760 | % 2,26 | |
| 30,3716 | 29,7022 | % 2,25 | |
| 5,9861 | 5,8538 | % 2,26 |
| Kripto Para | |
| 106.756$ | |
| 3.654$ | |
| 2,48$ | |
| 508$ | |
| 0,00$ | |
| 109$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.050,9 | 4.051,4 | |
| 5.499,9 | 5.500,7 | |
| 9.171,0 | 9.245,0 | |
| 18.341,0 | 18.479,0 | |
| 90.159,8 | 91.602,8 | |
| 36.570,0 | 36.829,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.