43,5955$% -0.02
51,7526€% 0.32
59,4072£% -0.04
7.002,18%0,86
11.861,00%-0,51
2995588฿%-2.67647
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,5955 | 43,5918 | % -0.02 | |
| 51,7526 | 51,7457 | % 0.32 | |
| 59,4072 | 59,3986 | % -0.04 | |
| 56,4928 | 56,4661 | % 0.43 | |
| 31,9475 | 31,9377 | % 0.03 | |
| 6,2987 | 6,2974 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 69.665$ | |
| 2.054$ | |
| 1,40$ | |
| 521$ | |
| 0,00$ | |
| 53$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.993,5 | 4.994,4 | |
| 7.002,1 | 7.003,2 | |
| 11.861,0 | 11.989,0 | |
| 23.721,0 | 23.972,0 | |
| 116.546,2 | 118.705,6 | |
| 47.297,0 | 47.724,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.