39,9985$% 0.34
46,9720€% -0.02
54,3965£% -0.12
4.256,16%-0,42
6.924,00%-0,01
4355646฿%1.20127
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,9985 | 39,9950 | % 0.34 | |
46,9720 | 46,9635 | % -0.02 | |
54,3965 | 54,3699 | % -0.12 | |
50,1800 | 50,1568 | % 0.01 | |
29,2429 | 29,2340 | % -0.22 | |
5,5756 | 5,5744 | % 0.25 |
Kripto Para | |
111.683$ | |
2.642$ | |
2,33$ | |
508$ | |
0,00$ | |
90$ |
Altın | Alış | Satış |
3.309,1 | 3.309,4 | |
4.256,1 | 4.256,6 | |
6.924,0 | 6.973,0 | |
13.848,0 | 13.945,0 | |
68.046,5 | 69.117,1 | |
27.610,0 | 27.760,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.