DOLAR

32,2798$% 0.01

EURO

35,0234% -0.19

STERLİN

40,8885£% -0.11

GRAM ALTIN

2.476,10%0,41

ÇEYREK ALTIN

4.013,00%-0,05

BİTCOİN

2145004฿%0.63123

İkindi Vakti a 16:42
Konya PARÇALI BULUTLU 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 208,50 0,24 13:56:49
AGROT 30,84 0,78 13:57:12
AHGAZ 15,22 0,13 13:56:32
AKBNK 62,65 5,92 13:57:15
AKCNS 150,00 -0,07 13:55:20
AKFGY 2,41 2,12 13:56:25
AKFYE 28,20 -0,49 13:57:07
AKSA 122,40 -0,49 13:56:02
AKSEN 42,84 -0,23 13:57:13
ALARK 118,20 2,96 13:57:11
ALBRK 5,34 2,69 13:56:26
ALFAS 88,85 -0,45 13:57:14
ANSGR 102,70 -0,19 13:57:10
ARCLK 190,50 1,44 13:57:15
ASELS 61,35 1,07 13:56:50
ASTOR 104,60 1,65 13:57:07
BERA 18,89 2,89 13:56:56
BFREN 992,50 -1,05 13:57:10
BIENY 42,08 -1,73 13:57:13
BIMAS 477,25 2,25 13:56:32
BIOEN 19,62 -4,39 13:56:36
BOBET 35,62 0,34 13:57:12
BRSAN 555,00 1,46 13:57:10
BRYAT 2.762,50 0,09 13:56:30
BTCIM 137,00 -1,72 13:57:06
CANTE 17,94 -0,88 13:57:15
CCOLA 761,50 1,13 13:56:12
CIMSA 32,60 0,06 13:57:11
CWENE 258,50 -0,77 13:57:10
DOAS 293,00 0,86 13:57:01
DOHOL 14,88 0,81 13:57:11
ECILC 56,85 1,88 13:56:00
ECZYT 266,75 2,60 13:57:08
EGEEN 14.070,00 0,50 13:57:14
EKGYO 8,89 0,45 13:57:12
ENERY 183,00 -1,51 13:57:01
ENJSA 66,85 0,30 13:57:08
ENKAI 37,24 0,98 13:57:12
EREGL 46,44 1,84 13:57:14
EUPWR 144,50 -0,89 13:57:10
EUREN 15,20 1,33 13:57:15
FROTO 1.203,00 0,08 13:57:11
GARAN 93,40 5,18 13:57:13
GESAN 70,70 0,28 13:57:12
GUBRF 163,00 8,38 13:57:11
GWIND 28,56 -3,90 13:56:33
HALKB 17,36 3,70 13:57:05
HEKTS 15,89 2,52 13:57:15
IPEKE 38,60 1,47 13:56:32
ISCTR 14,74 3,00 13:57:14
ISGYO 17,33 4,02 13:57:10
ISMEN 37,78 3,06 13:57:12
IZENR 26,62 -0,22 13:56:25
KAYSE 32,18 -0,62 13:57:07
KCAER 57,80 1,49 13:57:10
KCHOL 243,20 1,84 13:57:13
KLSER 57,90 1,05 13:57:08
KONTR 224,70 0,72 13:57:15
KONYA 9.752,50 2,68 13:56:49
KOZAA 48,02 0,54 13:56:58
KOZAL 21,26 0,28 13:57:10
KRDMD 28,48 1,71 13:57:14
MAVI 96,90 0,94 13:57:11
MGROS 497,50 2,47 13:56:40
MIATK 62,00 3,77 13:57:15
ODAS 9,47 0,42 13:57:12
OTKAR 564,00 0,53 13:57:10
OYAKC 62,00 -0,88 13:57:09
PETKM 20,80 2,67 13:57:13
PGSUS 208,70 3,21 13:57:07
QUAGR 4,11 0,49 13:55:54
REEDR 45,34 5,59 13:57:13
SAHOL 102,20 2,92 13:57:11
SASA 49,94 1,09 13:57:10
SAYAS 73,65 -0,07 13:56:14
SDTTR 313,00 0,16 13:56:29
SISE 53,40 2,20 13:57:15
SKBNK 5,09 2,62 13:57:12
SMRTG 55,40 0,09 13:57:11
SOKM 66,35 2,63 13:56:55
TABGD 169,60 -1,45 13:56:51
TAVHL 234,50 1,96 13:57:10
TCELL 86,75 2,36 13:57:00
THYAO 318,00 3,58 13:57:12
TKFEN 54,75 0,64 13:55:47
TOASO 292,75 2,09 13:56:43
TSKB 10,59 3,12 13:56:29
TTKOM 43,04 2,82 13:57:15
TTRAK 1.033,00 1,08 13:57:15
TUKAS 8,01 0,63 13:57:11
TUPRS 186,80 3,32 13:57:12
TURSG 74,85 3,81 13:57:11
ULKER 133,50 3,57 13:57:10
VAKBN 21,34 2,11 13:56:50
VESBE 22,90 0,88 13:57:11
VESTL 98,30 2,61 13:57:12
YEOTK 201,30 -0,49 13:57:12
YKBNK 33,68 3,57 13:57:10
YYLGD 13,20 0,23 13:57:12
ZOREN 6,10 0,49 13:57:12
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 208,50 0,24 13:56:49
AGROT 30,84 0,78 13:57:12
AHGAZ 15,22 0,13 13:56:32
AKBNK 62,65 5,92 13:57:15
AKCNS 150,00 -0,07 13:55:20
AKFGY 2,41 2,12 13:56:25
AKFYE 28,20 -0,49 13:57:07
AKSA 122,40 -0,49 13:56:02
AKSEN 42,84 -0,23 13:57:13
ALARK 118,20 2,96 13:57:11
ALBRK 5,34 2,69 13:56:26
ALFAS 88,85 -0,45 13:57:14
ANSGR 102,70 -0,19 13:57:10
ARCLK 190,50 1,44 13:57:15
ASELS 61,35 1,07 13:56:50
ASTOR 104,60 1,65 13:57:07
BERA 18,89 2,89 13:56:56
BFREN 992,50 -1,05 13:57:10
BIENY 42,08 -1,73 13:57:13
BIMAS 477,25 2,25 13:56:32
BIOEN 19,62 -4,39 13:56:36
BOBET 35,62 0,34 13:57:12
BRSAN 555,00 1,46 13:57:10
BRYAT 2.762,50 0,09 13:56:30
BTCIM 137,00 -1,72 13:57:06
CANTE 17,94 -0,88 13:57:15
CCOLA 761,50 1,13 13:56:12
CIMSA 32,60 0,06 13:57:11
CWENE 258,50 -0,77 13:57:10
DOAS 293,00 0,86 13:57:01
DOHOL 14,88 0,81 13:57:11
ECILC 56,85 1,88 13:56:00
ECZYT 266,75 2,60 13:57:08
EGEEN 14.070,00 0,50 13:57:14
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 8,89 0,45 13:57:12
ENERY 183,00 -1,51 13:57:01
ENJSA 66,85 0,30 13:57:08
ENKAI 37,24 0,98 13:57:12
EREGL 46,44 1,84 13:57:14
EUPWR 144,50 -0,89 13:57:10
EUREN 15,20 1,33 13:57:15
FROTO 1.203,00 0,08 13:57:11
GARAN 93,40 5,18 13:57:13
GESAN 70,70 0,28 13:57:12
GUBRF 163,00 8,38 13:57:11
GWIND 28,56 -3,90 13:56:33
HALKB 17,36 3,70 13:57:05
HEKTS 15,89 2,52 13:57:15
IPEKE 38,60 1,47 13:56:32
ISCTR 14,74 3,00 13:57:14
ISGYO 17,33 4,02 13:57:10
ISMEN 37,78 3,06 13:57:12
IZENR 26,62 -0,22 13:56:25
KAYSE 32,18 -0,62 13:57:07
KCAER 57,80 1,49 13:57:10
KCHOL 243,20 1,84 13:57:13
KLSER 57,90 1,05 13:57:08
KONTR 224,70 0,72 13:57:15
KONYA 9.752,50 2,68 13:56:49
KOZAA 48,02 0,54 13:56:58
KOZAL 21,26 0,28 13:57:10
KRDMD 28,48 1,71 13:57:14
MAVI 96,90 0,94 13:57:11
MGROS 497,50 2,47 13:56:40
MIATK 62,00 3,77 13:57:15
ODAS 9,47 0,42 13:57:12
OTKAR 564,00 0,53 13:57:10
OYAKC 62,00 -0,88 13:57:09
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,80 2,67 13:57:13
PGSUS 208,70 3,21 13:57:07
QUAGR 4,11 0,49 13:55:54
REEDR 45,34 5,59 13:57:13
SAHOL 102,20 2,92 13:57:11
SASA 49,94 1,09 13:57:10
SAYAS 73,65 -0,07 13:56:14
SDTTR 313,00 0,16 13:56:29
SISE 53,40 2,20 13:57:15
SKBNK 5,09 2,62 13:57:12
SMRTG 55,40 0,09 13:57:11
SOKM 66,35 2,63 13:56:55
TABGD 169,60 -1,45 13:56:51
TAVHL 234,50 1,96 13:57:10
TCELL 86,75 2,36 13:57:00
THYAO 318,00 3,58 13:57:12
TKFEN 54,75 0,64 13:55:47
TOASO 292,75 2,09 13:56:43
TSKB 10,59 3,12 13:56:29
TTKOM 43,04 2,82 13:57:15
TTRAK 1.033,00 1,08 13:57:15
TUKAS 8,01 0,63 13:57:11
TUPRS 186,80 3,32 13:57:12
TURSG 74,85 3,81 13:57:11
ULKER 133,50 3,57 13:57:10
VAKBN 21,34 2,11 13:56:50
VESBE 22,90 0,88 13:57:11
VESTL 98,30 2,61 13:57:12
YEOTK 201,30 -0,49 13:57:12
YKBNK 33,68 3,57 13:57:10
YYLGD 13,20 0,23 13:57:12
ZOREN 6,10 0,49 13:57:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Son dakika haberlerini bildirim olarak almak ister misiniz? Evet Hayır, teşekkürler.