DOLAR

39,3027$% 0.34

EURO

45,4673% 0.94

STERLİN

53,3377£% 0.51

GRAM ALTIN

4.242,76%0,46

ÇEYREK ALTIN

6.925,00%0,11

BİTCOİN

4234704฿%-1.34764

İmsak Vakti a 02:00
Konya AÇIK 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 142,60 -2,26 11:44:11
AGHOL 258,25 -1,34 11:43:38
AGROT 7,52 -1,44 11:43:15
AHGAZ 27,74 -0,14 11:44:17
AKBNK 59,50 -0,83 11:44:20
AKSA 9,45 -2,07 11:44:05
AKSEN 32,92 -2,89 11:44:07
ALARK 81,35 -3,15 11:44:20
ALFAS 43,54 -1,89 11:43:17
ALTNY 85,30 2,83 11:44:20
ANHYT 73,65 -2,19 11:44:06
ANSGR 83,75 -1,18 11:44:18
ARCLK 110,60 -1,60 11:44:20
ARDYZ 27,36 -3,59 11:43:48
ASELS 143,90 1,84 11:44:19
ASTOR 94,70 -2,77 11:44:16
AVPGY 55,95 -2,27 11:44:19
BERA 14,47 -2,82 11:44:06
BIMAS 512,00 -1,35 11:44:19
BRSAN 330,75 -2,22 11:44:17
BRYAT 1.829,00 -2,61 11:43:46
BSOKE 16,93 0,83 11:43:47
BTCIM 5,46 -0,73 11:43:29
CANTE 1,58 -1,86 11:44:17
CCOLA 50,50 -1,17 11:44:19
CIMSA 49,14 -3,27 11:44:17
CLEBI 1.787,00 -2,93 11:44:14
CWENE 14,95 -2,61 11:44:20
DOAS 177,80 -1,11 11:44:00
DOHOL 14,77 -2,96 11:44:11
ECILC 45,12 -2,34 11:43:20
EFORC 111,60 0,36 11:40:25
EGEEN 8.105,00 -1,94 11:43:37
EKGYO 15,92 -1,18 11:44:14
ENERY 5,90 -0,17 11:44:15
ENJSA 54,70 -2,06 11:43:59
ENKAI 62,35 -3,03 11:44:19
EREGL 24,50 1,41 11:44:15
EUPWR 26,44 -2,72 11:44:11
FROTO 85,30 -1,39 11:44:21
GARAN 120,50 -0,50 11:44:17
GESAN 41,14 -2,51 11:43:56
GOLTS 343,75 -1,50 11:44:17
GRTHO 400,00 2,56 11:44:20
GSRAY 1,76 3,53 11:44:21
GUBRF 242,70 -3,59 11:44:13
HALKB 20,98 -1,41 11:44:20
HEKTS 3,08 -2,53 11:44:18
IEYHO 14,15 0,78 11:44:19
ISCTR 11,72 -1,43 11:44:20
ISMEN 34,62 -2,20 11:44:19
KARSN 9,96 -2,35 11:44:18
KCAER 13,79 -1,43 11:44:19
KCHOL 148,70 -2,17 11:44:21
KONTR 24,12 -0,82 11:44:07
KONYA 5.280,00 -2,36 11:44:17
KOZAA 89,80 -2,39 11:43:45
KOZAL 24,82 -2,97 11:44:02
KRDMD 23,20 -1,94 11:44:17
KTLEV 7,50 -0,40 11:44:04
LMKDC 27,44 -0,07 11:44:06
MAGEN 34,90 -2,13 11:44:09
MAVI 37,00 2,89 11:44:16
MGROS 489,25 -1,36 11:44:20
MIATK 32,22 -2,01 11:44:21
MPARK 343,75 -0,07 11:44:20
OBAMS 49,94 1,38 11:44:05
ODAS 4,92 -2,77 11:43:59
OTKAR 394,50 -1,38 11:43:20
OYAKC 22,34 -3,29 11:44:16
PASEU 75,45 -3,21 11:44:04
PETKM 16,54 -1,90 11:43:40
PGSUS 257,25 -2,65 11:44:16
RALYH 96,25 1,26 11:44:04
REEDR 10,74 -0,56 11:44:21
RYGYO 15,16 2,16 11:44:16
SAHOL 82,50 -1,49 11:44:17
SASA 3,27 -2,39 11:44:19
SELEC 80,35 2,68 11:43:52
SISE 33,72 -1,81 11:44:17
SKBNK 4,70 -1,67 11:40:42
SMRTG 27,94 -2,44 11:44:20
SOKM 33,98 -2,47 11:44:19
TABGD 171,60 -1,04 11:44:04
TAVHL 243,70 -0,89 11:44:21
TCELL 97,30 0,21 11:44:20
THYAO 282,50 -2,75 11:44:21
TKFEN 120,70 -0,17 11:44:16
TOASO 188,50 -1,21 11:44:20
TSKB 11,63 -2,35 11:44:17
TTKOM 58,30 -0,09 11:44:20
TTRAK 594,50 -0,67 11:43:27
TUPRS 132,50 0,61 11:44:19
TURSG 7,79 -1,39 11:44:06
ULKER 111,40 -1,94 11:43:40
VAKBN 24,20 -2,18 11:44:17
VESTL 34,48 -2,27 11:43:47
YEOTK 40,58 -2,87 11:44:04
YKBNK 28,00 -1,34 11:44:21
ZOREN 3,03 -1,30 11:44:08
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 142,60 -2,26 11:44:11
AGHOL 258,25 -1,34 11:43:38
AGROT 7,52 -1,44 11:43:15
AHGAZ 27,74 -0,14 11:44:17
AKBNK 59,50 -0,83 11:44:20
AKSA 9,45 -2,07 11:44:05
AKSEN 32,92 -2,89 11:44:07
ALARK 81,35 -3,15 11:44:20
ALFAS 43,54 -1,89 11:43:17
ALTNY 85,30 2,83 11:44:20
ANHYT 73,65 -2,19 11:44:06
ANSGR 83,75 -1,18 11:44:18
ARCLK 110,60 -1,60 11:44:20
ARDYZ 27,36 -3,59 11:43:48
ASELS 143,90 1,84 11:44:19
ASTOR 94,70 -2,77 11:44:16
AVPGY 55,95 -2,27 11:44:19
BERA 14,47 -2,82 11:44:06
BIMAS 512,00 -1,35 11:44:19
BRSAN 330,75 -2,22 11:44:17
BRYAT 1.829,00 -2,61 11:43:46
BSOKE 16,93 0,83 11:43:47
BTCIM 5,46 -0,73 11:43:29
CANTE 1,58 -1,86 11:44:17
CCOLA 50,50 -1,17 11:44:19
CIMSA 49,14 -3,27 11:44:17
CLEBI 1.787,00 -2,93 11:44:14
CWENE 14,95 -2,61 11:44:20
DOAS 177,80 -1,11 11:44:00
DOHOL 14,77 -2,96 11:44:11
ECILC 45,12 -2,34 11:43:20
EFORC 111,60 0,36 11:40:25
EGEEN 8.105,00 -1,94 11:43:37
EKGYO 15,92 -1,18 11:44:14
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5,90 -0,17 11:44:15
ENJSA 54,70 -2,06 11:43:59
ENKAI 62,35 -3,03 11:44:19
EREGL 24,50 1,41 11:44:15
EUPWR 26,44 -2,72 11:44:11
FROTO 85,30 -1,39 11:44:21
GARAN 120,50 -0,50 11:44:17
GESAN 41,14 -2,51 11:43:56
GOLTS 343,75 -1,50 11:44:17
GRTHO 400,00 2,56 11:44:20
GSRAY 1,76 3,53 11:44:21
GUBRF 242,70 -3,59 11:44:13
HALKB 20,98 -1,41 11:44:20
HEKTS 3,08 -2,53 11:44:18
IEYHO 14,15 0,78 11:44:19
ISCTR 11,72 -1,43 11:44:20
ISMEN 34,62 -2,20 11:44:19
KARSN 9,96 -2,35 11:44:18
KCAER 13,79 -1,43 11:44:19
KCHOL 148,70 -2,17 11:44:21
KONTR 24,12 -0,82 11:44:07
KONYA 5.280,00 -2,36 11:44:17
KOZAA 89,80 -2,39 11:43:45
KOZAL 24,82 -2,97 11:44:02
KRDMD 23,20 -1,94 11:44:17
KTLEV 7,50 -0,40 11:44:04
LMKDC 27,44 -0,07 11:44:06
MAGEN 34,90 -2,13 11:44:09
MAVI 37,00 2,89 11:44:16
MGROS 489,25 -1,36 11:44:20
MIATK 32,22 -2,01 11:44:21
MPARK 343,75 -0,07 11:44:20
OBAMS 49,94 1,38 11:44:05
ODAS 4,92 -2,77 11:43:59
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 394,50 -1,38 11:43:20
OYAKC 22,34 -3,29 11:44:16
PASEU 75,45 -3,21 11:44:04
PETKM 16,54 -1,90 11:43:40
PGSUS 257,25 -2,65 11:44:16
RALYH 96,25 1,26 11:44:04
REEDR 10,74 -0,56 11:44:21
RYGYO 15,16 2,16 11:44:16
SAHOL 82,50 -1,49 11:44:17
SASA 3,27 -2,39 11:44:19
SELEC 80,35 2,68 11:43:52
SISE 33,72 -1,81 11:44:17
SKBNK 4,70 -1,67 11:40:42
SMRTG 27,94 -2,44 11:44:20
SOKM 33,98 -2,47 11:44:19
TABGD 171,60 -1,04 11:44:04
TAVHL 243,70 -0,89 11:44:21
TCELL 97,30 0,21 11:44:20
THYAO 282,50 -2,75 11:44:21
TKFEN 120,70 -0,17 11:44:16
TOASO 188,50 -1,21 11:44:20
TSKB 11,63 -2,35 11:44:17
TTKOM 58,30 -0,09 11:44:20
TTRAK 594,50 -0,67 11:43:27
TUPRS 132,50 0,61 11:44:19
TURSG 7,79 -1,39 11:44:06
ULKER 111,40 -1,94 11:43:40
VAKBN 24,20 -2,18 11:44:17
VESTL 34,48 -2,27 11:43:47
YEOTK 40,58 -2,87 11:44:04
YKBNK 28,00 -1,34 11:44:21
ZOREN 3,03 -1,30 11:44:08
Son dakika haberlerini bildirim olarak almak ister misiniz? Evet Hayır, teşekkürler.