DOLAR

32,2363$% 0.16

EURO

34,9606% -0.03

STERLİN

41,1241£% -0.11

GRAM ALTIN

2.411,45%-0,53

ÇEYREK ALTIN

3.905,00%-0,13

BİTCOİN

2181501฿%-0.74727

İkindi Vakti a 16:45
Konya AÇIK 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 03:38 05:22 12:53 16:45 20:13
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 03:37 05:22 12:53 16:46 20:14
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 03:36 05:22 12:53 16:46 20:15
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 03:36 05:22 12:53 16:46 20:15
  • 05.06.2024 28 Zilkade 1445 03:35 05:21 12:54 16:46 20:16
  • 06.06.2024 29 Zilkade 1445 03:35 05:21 12:54 16:47 20:17
  • 07.06.2024 1 Zilhicce 1445 03:34 05:21 12:54 16:47 20:17
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 03:38 05:22 12:53 16:45 20:13
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 03:37 05:22 12:53 16:46 20:14
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 03:36 05:22 12:53 16:46 20:15
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 03:36 05:22 12:53 16:46 20:15
  • 05.06.2024 28 Zilkade 1445 03:35 05:21 12:54 16:46 20:16
  • 06.06.2024 29 Zilkade 1445 03:35 05:21 12:54 16:47 20:17
  • 07.06.2024 1 Zilhicce 1445 03:34 05:21 12:54 16:47 20:17
  • 08.06.2024 2 Zilhicce 1445 03:34 05:21 12:54 16:47 20:18
  • 09.06.2024 3 Zilhicce 1445 03:33 05:21 12:54 16:47 20:18
  • 10.06.2024 4 Zilhicce 1445 03:33 05:20 12:55 16:47 20:19
  • 11.06.2024 5 Zilhicce 1445 03:33 05:20 12:55 16:48 20:19
  • 12.06.2024 6 Zilhicce 1445 03:33 05:20 12:55 16:48 20:20
  • 13.06.2024 7 Zilhicce 1445 03:32 05:20 12:55 16:48 20:20
  • 14.06.2024 8 Zilhicce 1445 03:32 05:20 12:55 16:48 20:21
  • 15.06.2024 9 Zilhicce 1445 03:32 05:20 12:56 16:49 20:21
  • 16.06.2024 10 Zilhicce 1445 03:32 05:20 12:56 16:49 20:21
  • 17.06.2024 11 Zilhicce 1445 03:32 05:20 12:56 16:49 20:22
  • 18.06.2024 12 Zilhicce 1445 03:32 05:21 12:56 16:49 20:22
  • 19.06.2024 13 Zilhicce 1445 03:32 05:21 12:56 16:50 20:22
  • 20.06.2024 14 Zilhicce 1445 03:32 05:21 12:57 16:50 20:22
  • 21.06.2024 15 Zilhicce 1445 03:33 05:21 12:57 16:50 20:23
  • 22.06.2024 16 Zilhicce 1445 03:33 05:21 12:57 16:50 20:23
  • 23.06.2024 17 Zilhicce 1445 03:33 05:22 12:57 16:50 20:23
  • 24.06.2024 18 Zilhicce 1445 03:34 05:22 12:58 16:51 20:23
  • 25.06.2024 19 Zilhicce 1445 03:34 05:22 12:58 16:51 20:23
  • 26.06.2024 20 Zilhicce 1445 03:34 05:23 12:58 16:51 20:23
  • 27.06.2024 21 Zilhicce 1445 03:35 05:23 12:58 16:51 20:23
  • 28.06.2024 22 Zilhicce 1445 03:35 05:23 12:58 16:51 20:23
  • 29.06.2024 23 Zilhicce 1445 03:36 05:24 12:59 16:52 20:23
  • 30.06.2024 24 Zilhicce 1445 03:37 05:24 12:59 16:52 20:23
  • 01.07.2024 25 Zilhicce 1445 03:37 05:25 12:59 16:52 20:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Son dakika haberlerini bildirim olarak almak ister misiniz? Evet Hayır, teşekkürler.