47,5306$% 0.2
54,6561€% -0.25
63,8506£% -0.09
6.203,67%-0,86
10.098,00%-1,04
3030381฿%-1
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,5306 | 47,5202 | % 0.2 | |
| 54,6561 | 54,6432 | % -0.25 | |
| 63,8506 | 63,8381 | % -0.09 | |
| 58,7160 | 58,6814 | % -0.36 | |
| 33,8851 | 33,8704 | % 0.08 | |
| 7,0399 | 7,0375 | % 0.14 |
| Kripto Para | |
| 64.476$ | |
| 1.903$ | |
| 1,08$ | |
| 210$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.051,8 | 4.052,4 | |
| 6.202,7 | 6.203,6 | |
| 10.022,0 | 10.098,0 | |
| 20.043,0 | 20.195,0 | |
| 39.964,0 | 40.206,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.