44,9268$% 0.01
52,5954€% 0.02
60,7856£% 0.17
6.785,06%-0,87
11.107,00%-0,81
3478527฿%-1.04459
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,9268 | 44,9237 | % 0.01 | |
| 52,5954 | 52,5846 | % 0.02 | |
| 60,7856 | 60,7341 | % 0.17 | |
| 57,2170 | 57,1912 | % -0.07 | |
| 32,8653 | 32,8558 | % 0.02 | |
| 6,5723 | 6,5710 | % -0.06 |
| Kripto Para | |
| 79.057$ | |
| 2.367$ | |
| 1,44$ | |
| 463$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.699,1 | 4.699,7 | |
| 6.785,0 | 6.785,8 | |
| 11.107,0 | 11.209,0 | |
| 22.193,0 | 22.378,0 | |
| 44.250,0 | 44.619,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.