$%
€%
£%
6.698,85%-1,06
10.957,00%-0,98
3013351฿%-0.5
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| % | |||
| % | |||
| % | |||
| % | |||
| % | |||
| % |
| Kripto Para | |
| inf$ | |
| inf$ | |
| inf$ | |
| inf$ | |
| 0,00$ | |
| inf$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.357,7 | 4.358,2 | |
| 6.698,0 | 6.698,8 | |
| 10.855,0 | 10.957,0 | |
| 21.616,0 | 21.914,0 | |
| 43.365,0 | 43.653,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.