38,0130$% 0.06
41,2445€% 0.74
49,4870£% 0.96
3.726,48%1,04
6.110,00%0,49
3300156฿%-1.03222
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,0130 | 38,0071 | % 0.06 | |
41,2445 | 41,1339 | % 0.74 | |
49,4870 | 49,3788 | % 0.96 | |
43,0596 | 43,0383 | % 0.13 | |
26,5881 | 26,5765 | % -0.2 | |
5,2320 | 5,2308 | % 0.03 |
Kripto Para | |
86.846$ | |
2.021$ | |
2,34$ | |
331$ | |
21,79$ | |
94$ |
Altın | Alış | Satış |
3.050,1 | 3.050,4 | |
3.726,4 | 3.727,0 | |
6.110,0 | 6.151,0 | |
12.221,0 | 12.302,0 | |
60.034,0 | 60.981,5 | |
24.370,0 | 24.507,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.