46,8406$% 0.05
53,5937€% -0.01
62,7106£% -0.02
6.257,42%-0,20
10.291,00%-0,26
2969527฿%1.71021
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,8406 | 46,8389 | % 0.05 | |
| 53,5937 | 53,5804 | % -0.01 | |
| 62,7106 | 62,6997 | % -0.02 | |
| 58,1149 | 58,0912 | % -0.08 | |
| 33,0003 | 32,9921 | % 0.1 | |
| 6,8900 | 6,8890 | % -0.03 |
| Kripto Para | |
| 64.555$ | |
| 1.816$ | |
| 1,14$ | |
| 244$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.152,2 | 4.152,8 | |
| 6.256,5 | 6.257,4 | |
| 10.203,0 | 10.291,0 | |
| 20.387,0 | 20.538,0 | |
| 40.642,0 | 40.912,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.