48,2602$%0,05
56,0092€%0,17
65,3836£%0,02
6.923,17%0,21
11.207,00%-3,65
3779420฿%0.29525
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,2602 | 48,2639 | %0,05 | |
| 56,0092 | 56,0209 | %0,17 | |
| 65,3836 | 65,3972 | %0,02 | |
| 59,6763 | 59,7030 | %0,14 | |
| 34,7471 | 34,7572 | %0,20 | |
| 7,1802 | 7,1816 | %0,20 |
| Kripto Para | |
| 78.738$ | |
| 2.458$ | |
| 1,38$ | |
| 248$ | |
| 0,00$ | |
| 49$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.453,3 | 4.454,0 | |
| 6.922,1 | 6.923,1 | |
| 11.103,0 | 11.207,0 | |
| 22.241,0 | 22.413,0 | |
| 44.174,0 | 44.696,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.