48,9611$%0,18
55,7007€%0,04
64,7290£%0,09
6.728,55%0,15
10.991,00%-0,05
4121089฿%0.42547
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,9611 | 48,9655 | %0,18 | |
| 55,7007 | 55,7855 | %0,04 | |
| 64,7290 | 64,8127 | %0,09 | |
| 59,0676 | 59,0943 | %0,08 | |
| 34,5990 | 34,6095 | %0,10 | |
| 7,2865 | 7,2881 | %0,14 |
| Kripto Para | |
| 85.856$ | |
| 2.732$ | |
| 1,56$ | |
| 340$ | |
| 0,00$ | |
| 73$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.268,1 | 4.268,6 | |
| 6.727,5 | 6.728,5 | |
| 10.887,0 | 10.991,0 | |
| 21.773,0 | 21.975,0 | |
| 43.413,0 | 43.823,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.