48,6507$%0,06
56,1554€%-0,03
65,5790£%-0,05
6.701,51%-0,19
10.960,00%-0,16
3688429฿%-2.7513
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,6507 | 48,6654 | %0,06 | |
| 56,1554 | 56,1859 | %-0,03 | |
| 65,5790 | 65,5921 | %-0,05 | |
| 59,3663 | 59,4060 | %-0,04 | |
| 34,9226 | 34,9432 | %-0,02 | |
| 7,2460 | 7,2491 | %0,04 |
| Kripto Para | |
| 76.842$ | |
| 2.435$ | |
| 1,31$ | |
| 221$ | |
| 0,00$ | |
| 52$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.282,5 | 4.283,1 | |
| 6.700,6 | 6.701,5 | |
| 10.833,0 | 10.960,0 | |
| 21.692,0 | 21.913,0 | |
| 43.184,0 | 43.685,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.