49,8309$%0,08
55,5052€%0,02
66,2720£%-0,13
6.491,54%-0,14
10.642,00%-0,23
4007098฿%0.59164
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,8309 | 49,8443 | %0,08 | |
| 55,5052 | 55,5136 | %0,02 | |
| 66,2720 | 66,2757 | %-0,13 | |
| 60,0392 | 60,0660 | %-0,02 | |
| 35,4476 | 35,4654 | %0,03 | |
| 7,4782 | 7,4807 | %0,10 |
| Kripto Para | |
| 81.778$ | |
| 2.366$ | |
| 1,34$ | |
| 299$ | |
| 0,00$ | |
| 58$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.048,3 | 4.048,9 | |
| 6.490,6 | 6.491,5 | |
| 10.577,0 | 10.642,0 | |
| 21.153,0 | 21.277,0 | |
| 42.177,0 | 42.418,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.