46,4444$% -0.25
53,3552€% 0.15
61,5968£% 0.32
6.190,62%-0,24
10.367,00%-0,88
2952080฿%-0.48373
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4444 | 46,2071 | % -0.25 | |
| 53,3552 | 53,2510 | % 0.15 | |
| 61,5968 | 61,4256 | % 0.32 | |
| 57,5662 | 57,1729 | % -0.33 | |
| 32,8020 | 32,6045 | % -0.25 | |
| 6,8498 | 6,8062 | % -0.26 |
| Kripto Para | |
| 64.176$ | |
| 1.729$ | |
| 1,14$ | |
| 198$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.155,2 | 4.155,8 | |
| 6.189,8 | 6.190,6 | |
| 10.277,0 | 10.367,0 | |
| 20.536,0 | 20.703,0 | |
| 40.971,0 | 41.311,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.